1.3° | 07:17 | Tänään | 00:43 | -1.3° |
14.3° | 1 | Marraskuu | 20 | -1.6° |
30.6° | 30 Heinäkuu | 2024 | 16 Tammikuu | -5.4° |
4 | 07:07 | Tänään | 09:25 | 5.4 |
8.5 | 19 | Marraskuu | 18 | 13.4 |
12.1 | 23 Tammikuu | 2024 | 5 Tammikuu | 14.8 |
Pilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 4°C Selkeää Tuulen nopeus-Puhuri 6-9 m/s Sade 3% |
1 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
42° PI |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, UK
Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |