Teilweise bewölkt mit Regen ganztägig möglich.
Bedingungen Temp Gefühlt Niederschlag Windgeschwindigkeit Richtung UV-Index Luftdruck
13:00 cloudy Bedeckt 7° 3° 1.4 mm 20-29 mph SSW SSW - 1001.0
14:00 cloudy Bedeckt 8° 4° 1 mm 19-26 mph SSW SSW - 1000.0
15:00 cloudy Bedeckt 9° 6° 0.2 mm 17-28 mph SW SW - 999.0
16:00 cloudy Bedeckt 9° 0.3 mm 13-22 mph WSW WSW - 998.0
17:00 cloudy Bedeckt 9° 6° 0.1 mm 15-21 mph WSW WSW - 997.0
18:00 rain Regen, Teilweise bewölkt 10° 6° 0.2 mm 100% 21-29 mph WSW WSW - 997.0
19:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 10° 6° 0.1 mm 21-29 mph W W - 997.0
20:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 9° 5° - 23-31 mph W W - 997.0
21:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 9° 5° - 23-31 mph W W - 997.0
22:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 9° 4° - 26-35 mph W W - 997.0
23:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 9° 4° - 27-39 mph W W - 998.0
00:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 8° 4° - 28-38 mph W W - 999.0
01:00 cloudy Bedeckt 8° 4° - 25-42 mph W W - 999.0
02:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 8° 4° - 25-35 mph W W - 999.0
03:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 8° 4° - 24-34 mph W W - 999.0
04:00 cloudy Bedeckt 8° 4° - 25-34 mph W W - 999.0
05:00 cloudy Bedeckt 8° 4° - 22-34 mph W W - 998.0
06:00 cloudy Bedeckt 8° 3° - 26-35 mph W W - 999.0
07:00 cloudy Bedeckt 8° 3° - 23-36 mph W W - 999.0
08:00 cloudy Bedeckt 8° 3° 0.1 mm 6% 23-32 mph W W - 1000.0
09:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 8° 3° - 25-35 mph W W
1
1000.0
10:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 8° 3° - 26-36 mph W W
3
1000.0
11:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 8° 3° - 22-36 mph WNW WNW - 1001.0
12:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 8° 4° - 23-32 mph WNW WNW - 1001.0
13:00 rain Regen 9° 5° - 21-32 mph W W - 1002.0
14:00 rain Regen, Teilweise bewölkt 10° 6° - 19-28 mph W W - 1002.0
15:00 rain Regen, Teilweise bewölkt 10° 6° - 18-26 mph W W - 1001.0
16:00 rain Regen, Teilweise bewölkt 9° 6° - 19-25 mph WSW WSW - 1001.0
17:00 rain Regen 9° 5° - 23-31 mph W W - 1001.0
18:00 rain Regen, Bedeckt 9° 5° - 26-36 mph W W - 1002.0
19:00 cloudy Bedeckt 9° 4° - 28-38 mph W W - 1002.0
20:00 cloudy Bedeckt 9° 4° - 28-39 mph W W - 1002.0
21:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 8° 3° 0.1 mm 10% 27-39 mph W W - 1003.0
22:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 8° 4° - 23-38 mph WNW WNW - 1003.0
23:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 8° 3° - 21-32 mph WNW WNW - 1004.0
00:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 8° 3° - 19-28 mph WNW WNW - 1005.0
01:00 cloudy Bedeckt 7° 3° - 17-27 mph WNW WNW - 1006.0
02:00 clear-night Klar 7° 3° - 18-24 mph WNW WNW - 1006.0
03:00 clear-night Klar 7° 2° - 18-24 mph WNW WNW - 1006.0
04:00 clear-night Klar 7° 2° - 18-24 mph WNW WNW - 1007.0
05:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 6° 2° - 17-24 mph WNW WNW - 1008.0
06:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 6° 2° - 15-23 mph WNW WNW - 1008.0
07:00 partly-cloudy-night Teilweise bewölkt 6° 2° - 12-19 mph WNW WNW - 1009.0
08:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 6° 2° - 11-16 mph NW NW - 1010.0
09:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 6° 2° - 13-17 mph NNW NNW
1
1011.0
10:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 6° 2° - 13-17 mph NW NW
3
1011.0
11:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 6° 2° - 14-18 mph NNW NNW - 1012.0
12:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 7° 3° - 13-18 mph NNW NNW - 1012.0
13:00 cloudy Bedeckt 7° 3° - 11-17 mph NNW NNW - 1012.0
14:00 cloudy Bedeckt 7° - 9-14 mph N N - 1013.0
15:00 cloudy Bedeckt 7° - 9-12 mph N N - 1013.0
16:00 cloudy Bedeckt 7° - 9-12 mph NNE NNO - 1013.0
17:00 cloudy Bedeckt 7° - 8-12 mph NNE NNO - 1013.0
18:00 cloudy Bedeckt 6° - 8-11 mph NE NO - 1014.0
19:00 cloudy Bedeckt 6° - 8-11 mph NE NO - 1014.0
20:00 cloudy Bedeckt 6° 3° - 9-12 mph NE NO - 1014.0
21:00 cloudy Bedeckt 5° 2° - 9-12 mph NE NO - 1014.0
22:00 cloudy Bedeckt 5° 1° - 11-14 mph NE NO - 1014.0
23:00 cloudy Bedeckt 5° 1° - 11-15 mph ENE ONO - 1014.0
00:00 cloudy Bedeckt 4° 0° - 13-17 mph ENE ONO - 1014.0
01:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 13-18 mph ENE ONO - 1014.0
02:00 cloudy Bedeckt 4° -1° - 14-19 mph ENE ONO - 1013.0
03:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 13-18 mph ENE ONO - 1013.0
04:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 14-18 mph ENE ONO - 1012.0
05:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 13-18 mph ENE ONO - 1012.0
06:00 cloudy Bedeckt 5° 1° - 12-18 mph ENE ONO - 1012.0
07:00 cloudy Bedeckt 5° 1° - 16-22 mph E O - 1011.7
08:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 19-27 mph E O - 1011.3
09:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 23-31 mph ESE OSO
1
1011.0
10:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 24-33 mph ESE OSO
1
1010.3
11:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 26-35 mph ESE OSO - 1009.7
12:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 27-37 mph ESE OSO - 1009.0
13:00 rain Regen, Bedeckt 6° 1° - 27-37 mph E O - 1008.0
14:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 1° - 27-38 mph E O - 1007.0
15:00 rain Schnee, Bedeckt 7° 1° - 27-38 mph E O - 1006.0
16:00 rain Schnee, Bedeckt 7° 1° - 27-38 mph E O - 1005.0
17:00 rain Schnee, Bedeckt 7° 1° - 28-39 mph E O - 1004.0
18:00 rain Schnee, Bedeckt 7° 1° - 28-40 mph E O - 1003.0
19:00 rain Schnee, Bedeckt 7° 1° - 29-40 mph E O - 1002.7
20:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 1° - 29-41 mph E O - 1002.3
21:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 0° 1 mm 68% 30-42 mph E O - 1002.0
22:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 0° - 29-41 mph E O - 1002.0
23:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 0° - 28-39 mph ENE ONO - 1002.0
00:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 0° 1 mm 68% 27-38 mph ENE ONO - 1002.0
01:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 0° - 26-37 mph ENE ONO - 1002.7
02:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 0° - 26-37 mph ENE ONO - 1003.3
03:00 rain Schnee, Bedeckt 6° 0° - 25-36 mph ENE ONO - 1004.0
04:00 rain Regen, Bedeckt 6° 0° - 24-35 mph ENE ONO - 1005.0
05:00 rain Regen, Bedeckt 6° 1° - 23-34 mph ENE ONO - 1006.0
06:00 rain Regen, Bedeckt 6° 1° - 22-33 mph ENE ONO - 1007.0
07:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 22-32 mph ENE ONO - 1008.7
08:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 22-30 mph NE NO - 1010.3
09:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 21-29 mph NE NO
1
1012.0
10:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 6° 1° - 21-30 mph NE NO
3
1013.3
11:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 6° 2° - 21-30 mph NE NO
4
1014.7
12:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 7° 2° - 21-30 mph NE NO - 1016.0
13:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 7° 3° - 20-29 mph NE NO - 1017.0
14:00 partly-cloudy-day Teilweise bewölkt 7° 3° - 18-27 mph NE NO - 1018.0
15:00 clear-day Klar 8° 4° - 17-25 mph NE NO - 1019.0
16:00 clear-day Klar 7° 3° - 16-24 mph NE NO - 1020.3
17:00 clear-day Klar 6° 2° - 15-22 mph NE NO - 1021.7
18:00 clear-night Klar 6° 2° - 14-21 mph NE NO - 1023.0
19:00 clear-night Klar 6° 2° - 13-19 mph NE NO - 1024.0
20:00 clear-night Klar 5° 1° - 11-17 mph NE NO - 1025.0
21:00 clear-night Klar 5° 1° - 10-16 mph NE NO - 1026.0
22:00 clear-night Klar 3° -2° - 13-19 mph ENE ONO - 1027.0
23:00 clear-night Klar 3° -1° - 9-13 mph E O - 1029.0
00:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 11-15 mph ESE OSO - 1030.0
01:00 cloudy Bedeckt 4° -1° - 15-17 mph ESE OSO - 1030.0
02:00 cloudy Bedeckt 4° -1° - 14-16 mph SE SO - 1030.0
03:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 13-14 mph SSE SSO - 1031.0
04:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 14-15 mph SSE SSO - 1032.0
05:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 15-16 mph SSE SSO - 1032.0
06:00 cloudy Bedeckt 4° -1° - 16-18 mph S S - 1032.0
07:00 cloudy Bedeckt 4° -1° - 17-18 mph S S - 1032.3
08:00 cloudy Bedeckt 4° -0° - 17-19 mph S S - 1032.7
09:00 cloudy Bedeckt 5° -0° - 17-19 mph S S - 1033.0
10:00 cloudy Bedeckt 5° 0° - 18-20 mph SSW SSW - 1033.3
11:00 cloudy Bedeckt 5° 0° - 19-21 mph SSW SSW - 1033.7
12:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 19-22 mph SW SW - 1034.0
13:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 19-21 mph SW SW - 1033.0
14:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 19-21 mph SSW SSW - 1032.0
15:00 cloudy Bedeckt 6° 1° - 19-21 mph SSW SSW - 1031.0
16:00 cloudy Bedeckt 7° 2° - 19-22 mph SSW SSW - 1031.0
17:00 cloudy Bedeckt 7° 3° - 20-23 mph SW SW - 1031.0
18:00 cloudy Bedeckt 8° 3° - 21-23 mph SW SW - 1031.0
19:00 cloudy Bedeckt 8° 3° - 21-26 mph SW SW - 1031.0
20:00 cloudy Bedeckt 8° 4° - 22-28 mph SW SW - 1031.0
21:00 cloudy Bedeckt 8° 4° - 23-30 mph SW SW - 1031.0
22:00 cloudy Bedeckt 8° 4° - 24-31 mph SW SW - 1030.7
23:00 cloudy Bedeckt 8° 4° - 25-33 mph SW SW - 1030.3
00:00 cloudy Bedeckt 9° 4° - 26-35 mph SW SW - 1030.0
01:00 cloudy Bedeckt 9° 4° - 26-35 mph SW SW - 1029.7
02:00 cloudy Bedeckt 9° 4° - 26-36 mph SW SW - 1029.3
03:00 cloudy Bedeckt 9° 4° - 25-36 mph SW SW - 1029.0
04:00 cloudy Bedeckt 9° 4° - 25-36 mph SW SW - 1029.0
05:00 cloudy Bedeckt 9° 5° - 25-36 mph SW SW - 1029.0
06:00 cloudy Bedeckt 9° 5° - 25-36 mph SW SW - 1029.0
07:00 cloudy Bedeckt 9° 5° - 25-35 mph SW SW - 1029.0
08:00 cloudy Bedeckt 9° 5° - 25-35 mph SW SW - 1029.0
09:00 cloudy Bedeckt 9° 5° 0.1 mm 32% 24-35 mph SW SW - 1029.0
10:00 cloudy Bedeckt 9° 5° - 25-36 mph SW SW - 1029.0
11:00 cloudy Bedeckt 9° 5° - 25-36 mph SW SW - 1029.0
12:00 cloudy Bedeckt 9° 5° 1.9 mm 32% 26-37 mph SW SW - 1029.0
13:00 cloudy Bedeckt 9° 5° - 26-38 mph SW SW - 1028.7
14:00 cloudy Bedeckt 9° 5° - 27-39 mph SW SW - 1028.3
15:00 cloudy Bedeckt 9° 5° 0.3 mm 28% 27-40 mph SW SW - 1028.0
16:00 cloudy Bedeckt 10° 5° - 27-40 mph SW SW - 1027.7
17:00 cloudy Bedeckt 10° 5° - 27-40 mph WSW WSW - 1027.3
18:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 27-40 mph WSW WSW - 1027.0
19:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 26-40 mph WSW WSW - 1027.3
20:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 26-40 mph WSW WSW - 1027.7
21:00 cloudy Bedeckt 10° 6° 0.1 mm 28% 26-40 mph WSW WSW - 1028.0
22:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 27-41 mph WSW WSW - 1027.7
23:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 27-41 mph WSW WSW - 1027.3
00:00 cloudy Bedeckt 10° 5° 0.4 mm 28% 28-42 mph WSW WSW - 1027.0
01:00 cloudy Bedeckt 10° 5° - 27-41 mph WSW WSW - 1026.7
02:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 27-40 mph WSW WSW - 1026.3
03:00 cloudy Bedeckt 10° 6° 0.1 mm 28% 26-40 mph WSW WSW - 1026.0
04:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 25-38 mph WSW WSW - 1026.3
05:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 23-35 mph WSW WSW - 1026.7
06:00 cloudy Bedeckt 10° 6° 0.1 mm 28% 22-33 mph WSW WSW - 1027.0
07:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 22-34 mph WSW WSW - 1027.3
08:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 22-34 mph WSW WSW - 1027.7
09:00 cloudy Bedeckt 10° 6° 0.1 mm 28% 22-35 mph WSW WSW - 1028.0
10:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 22-34 mph WSW WSW - 1028.0
11:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 22-34 mph WSW WSW - 1028.0
12:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 21-34 mph WSW WSW - 1028.0
13:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 21-33 mph WSW WSW - 1027.7
14:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 21-32 mph WSW WSW - 1027.3
15:00 cloudy Bedeckt 10° 6° 0.1 mm 16% 21-32 mph WSW WSW - 1027.0
16:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 21-33 mph WSW WSW - 1027.0
17:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 21-34 mph WSW WSW - 1027.0
18:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 21-34 mph WSW WSW - 1027.0
19:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 21-35 mph WSW WSW - 1026.7
20:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 22-35 mph WSW WSW - 1026.3
21:00 cloudy Bedeckt 10° 6° 0.1 mm 16% 22-36 mph WSW WSW - 1026.0
22:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 22-35 mph WSW WSW - 1025.7
23:00 cloudy Bedeckt 10° 6° - 21-35 mph WSW WSW - 1025.3
Bereitgestellt von: VisualCrossing